°ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÓÎϷƽ̨

²úÆ·ÖÐÐÄ


SPL/SFSÌÖÂÛ

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º445bar

  • ͨ¾¶£º12¡«65mm

  • ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L

²úÆ·ÏêÇ飺

Ó¦ÓãºÊÊÓÃÓÚ1SN¡¢2SN¡¢4SP¡¢4SH¡¢PT1W¸ßѹÈí¹Ü¼°2TE¡¢3TEÈí¹Ü ¡£

 

SAE·¨À¼SFL/SFS
·¨À¼±ê×¼£ºISO6162
ÇáϵÁÐSFL
ÖØϵÁÐSFS

 

²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304(ºó׺“-SS”)»ò316L(ºó׺“-SL”)

 

 

ϵÁÐ ÌÖÂÛÐͺŠÈí¹Üͨ¾¶ D ·¨À¼¹æ¸ñ L d OÐÍȦ
3000Psi SFL-1/2-DN12-SS 12 30.2 1/2 46 9.5 18.7*3.53
SFL-1/2-DN16-SS 16 30.2 1/2 46 12 18.7*3.53
SFL-3/4-DN20-SS 20 38.1 3/4 48 14.5 25.0*3.53
SFL-1-DN20-SS 20 44.4 1 51.5 14.5 32.9*3.53
SFL-1-DN25-SS 25 44.4 1 52 19 32.9*3.53
SFL-11/4-DN25-SS 25 50.8 11/4 56 19 37.7*3.53
SFL-11/4-DN32-SS 32 50.8 11/4 58 24 37.7*3.53
SFL-11/2-DN32-SS 32 60.3 11/2 60 24 47.2*3.53
SFL-11/2-DN40-SS 40 60.3 11/2 68 31 47.2*3.53
SFL-2-DN40-SS 40 71.4 2 70 31 56.7*3.53
SFL-2-DN50-SS 50 71.4 2 70 42 56.7*3.53
SFL-21/2-DN65-SS 65 84.1 2/21 75 54 69.4*3.53
6000Psi SFS-1/2-DN12-SS 12 31.7 1/2 47 9.5 18.7*3.53
SFS-1/2-DN16-SS 16 31.7 1/2 45 12 18.7*3.53
SFS-3/4-DN20-SS 20 41.3 3/4 51 14.5 25.0*3.53
SFS-1-DN25-SS 25 47.6 1 57 19 32.9*3.53
SFS-11/4-DN32-SS 32 54 11/4 66 24 37.7*3.53
SFS-11/2-DN40-SS 40 63.5 11/2 75 31 47.2*3.53
SFS-2-DN50-SS 50 79.4 2 76 42 56.7*3.53

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

  • Îļþ¾Þϸ: 652.1KB

ÎĵµÏÂÔØ£º

  • Îļþ¾Þϸ: 652.1KB

Òªº¦´Ê£º

ÉÏÒ»Ìõ£º SPL/SFS45ÌÖÂÛ

ÏÂÒ»Ìõ£º CEL/CESÌÖÂÛ

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍƼö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿