²úÆ·ÖÐÐÄ
°ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÓÎϷƽ̨²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
Ó¦ÓãºÊÊÓÃÓÚ1SN¡¢2SN¡¢4SP¡¢4SH¡¢PT1W¸ßѹÈí¹Ü¼°2TE¡¢3TEÈí¹Ü¡£
Ó¢ÖÆÔ²ÖùÍâÂÝÎÆ£¨GÂÝÎÆ£©£¬´øÏð½ºÃÜ·âȦAGW
²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304(ºó׺“-SS”)
ÌÖÂÛÐͺŠ| Èí¹Üͨ¾¶ | G | L | d | C | SW |
AGW1/4-DN06-SS | 6 | G1/4 | 29 | 4 | 12 | 19 |
AGW1/4-DN08-SS | 8 | G1/4 | 27.4 | 5.5 | 12 | 19 |
AGW3/8-DN10-SS | 10 | G3/8 | 30 | 7 | 12 | 22 |
AGW1/2-DN12-SS | 12 | G1/2 | 31 | 9.5 | 12 | 22 |
AGW1/2-DN16-SS | 16 | G1/2 | 31 | 12 | 14 | 27 |
AGW3/4-DN20-SS | 20 | G3/4 | 38 | 14.5 | 16 | 32 |
AGW1-DN25-SS | 25 | G1 | 42 | 19 | 18 | 41 |
AGW11/4-DN32-SS | 32 | G11/4 | 46 | 25 | 20 | 50 |
AGW11/2-DN40-SS | 40 | G11/2 | 46.8 | 31 | 22 | 55 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 652.1KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 652.1KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º DKOL/DKOSÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ