²úÆ·ÖÐÐÄ
°ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÓÎϷƽ̨²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
LV²»Ðâ¸ÖͨÓÿ컻ÌÖÂÛ
Ìصã
LVϵÁп컻ÌÖÂÛÊÇÒ»ÖÖÍÑÀëºóÓÐ×Ô·âÐÔÄܵÄͨÓÃÐÍÖиßѹ¿ì»»ÌÖÂÛ£¬LVϵÁп컻ÌÖÂÛ¾ßÓÐÐԼ۱ȸߡ¢½Ó¿ÚÐÎʽ¶à¡¢½á¹¹½ô´ÕµÄÌص㣬ÌÖÂÛ±ê×¼²ÄÖÊΪ304²»Ðâ¸Ö¡£ÊÊÓÃÓÚË®¡¢¿ÕÆø¡¢Ó͵ȺÍÌÖÂÛ²ÄÖÊÏàÈݵĽéÖÊ¡£
½á¹¹ÐÎʽ£ºË«±Õʽ£¬ÑôÌÖÂÛ¡¢ÒõÌÖÂÛ¾ùΪ×Ô·âʽ£¬
ÊÂÇéÔÀí
ÒõÑôÌÖÂÛ¾ù¿É´ø×Ô·â·§¡£ÒõÑôÌÖÂÛ¶Ô½ÓºóÏ໥½«×Ô·â·§¶¥¿ª£¬Í¨µÀ·¿ª£¬À¶¯ÉìËõÌ׺ó¿É½«ÒõÑôÌÖÂÛÍÑÀ룬·§Ð¾ÔÚµ¯»ÉµÄ×÷ÓÃÏÂ×Ô¶¯¹Ø±Õ£¬±ÜÃâÁ÷ÌåÒç³ö¡£
ÃÜ·âÖÊÁÏÊÊÓñí
ÖÊÁÏ´úºÅ | ÖÊÁÏÃû³Æ | Ó¦Óà |
F | FPM(±êÅä) | ÄÍÇÖÊ´ÐԺã¬ÊÊÓÃÓڴ󶼽éÖÊ£¬²»ÄÍ°±¡¢´¼À࣬ÒÒÃÑ£¬Î¶ȹæÄ£:-25¡æ¡«+180¡æ |
E | EPDM(¿ÉÑ¡) | ÓÃÓÚ°±¡¢´×Ëá¡¢¼×´¼£¬ÕôÆû¡¢²»ÄÍ¿óÎïÓÍ£¬Î¶ȹæÄ£:-50¡æ¡«+120¡æ |
¶©»õʾÀý
Ò»>ÄÚÂÝÎÆ¿ì»»ÌÖÂÛ
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
1.Ó¢ÖÆÔ²ÖùÄÚÂÝÎÆG(ISO228-1)[mm]
¹æ¸ñ | ÒõÌÖÂÛÐͺŠ| ÑôÌÖÂÛÐͺŠ| ½Ó¿ÚA | B | C | D | SW1 | SW2 | ¶Ô²åʱѹÁ¦ | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
1/4 | LV-Mu-G1/4-F-SS | LV-St-G1/4-F-SS | G1/4 | 44.9 | 30.5 | 25.5 | 19 | 19 | £¼5bar | 180 |
3/8 | LV-Mu-G3/8-F-SS | LV-St-G3/8-F-SS | G3/8 | 52.4 | 34.5 | 31.4 | 22 | 22 | £¼5bar | 180 |
1/2 | LV-Mu-G1/2-F-SS | LV-St-G1/2-F-SS | G1/2 | 62 | 40.8 | 38.2 | 27 | 27 | £¼4bar | 160 |
3/4 | LV-Mu-G3/4-F-SS | LV-St-G3/4-F-SS | G3/4 | 76.5 | 48.8 | 46 | 32 | 32 | £¼3bar | 140 |
1 | LV-Mu-G1-F-SS | LV-St-G1-F-SS | G1 | 88.4 | 54.1 | 53.5 | 41 | 41 | £¼3bar | 120 |
11/4 | LV-Mu-G11/4-F-SS | LV-St-G11/4-F-SS | G11/4 | 108.7 | 65.5 | 69 | 50 | 50 | £¼3bar | 90 |
11/2 | LV-Mu-G11/2-F-SS | LV-St-G11/2-F-SS | G11/2 | 121.7 | 70.5 | 83 | 60 | 60 | £¼2bar | 75 |
2 | LV-Mu-G2-F-SS | LV-St-G2-F-SS | G2 | 150 | 85 | 106 | 70 | 70 | £¼2bar | 60 |
2.Ó¢ÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆRc(ISO7-1)[mm]
¹æ¸ñ | ÒõÌÖÂÛÐͺŠ| ÑôÌÖÂÛÐͺŠ| ½Ó¿ÚA | B | C | D | SW1 | SW2 | ¶Ô²åʱѹÁ¦ | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
1/4 | LV-Mu-R1/4-F-SS | LV-St-R1/4-F-SS | Rc1/4 | 44.9 | 30.5 | 25.5 | 19 | 19 | £¼5bar | 180 |
3/8 | LV-Mu-R3/8-F-SS | LV-St-R3/8-F-SS | Rc3/8 | 52.4 | 34.5 | 31.4 | 22 | 22 | £¼5bar | 180 |
1/2 | LV-Mu-R1/2-F-SS | LV-St-R1/2-F-SS | Rc1/2 | 62 | 40.8 | 38.2 | 27 | 27 | £¼4bar | 160 |
3/4 | LV-Mu-R3/4-F-SS | LV-St-R3/4-F-SS | Rc3/4 | 76.5 | 48.8 | 46 | 32 | 32 | £¼3bar | 140 |
1 | LV-Mu-R1-F-SS | LV-St-R1-F-SS | Rc1 | 88.4 | 54.1 | 53.5 | 41 | 41 | £¼3bar | 120 |
3.ÃÀÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆNPT[mm]
¹æ¸ñ | ÒõÌÖÂÛÐͺŠ| ÑôÌÖÂÛÐͺŠ| ½Ó¿ÚA | B | C | D | SW1 | SW2 | ¶Ô²åʱѹÁ¦ | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
1/4 | LV-Mu-1/4NPT-F-SS | LV-St-1/4NPT-F-SS | 1/4NPT | 44.9 | 30.5 | 25.5 | 19 | 19 | £¼5bar | 180 |
3/8 | LV-Mu-3/8NPT-F-SS | LV-St-3/8NPT-F-SS | 3/8NPT | 52.4 | 34.5 | 31.4 | 22 | 22 | £¼5bar | 180 |
1/2 | LV-Mu-1/2NPT-F-SS | LV-St-1/2NPT-F-SS | 1/2NPT | 62 | 40.8 | 38.2 | 27 | 27 | £¼4bar | 160 |
¶þ>¸ôÁÚʽװÖÃÑôÌÖÂÛ/¿ÉÃæ°å×°ÖÃ
[mm]
¹æ¸ñ | ÑôÌÖÂÛÐͺŠ| ½Ó¿ÚA | C | M | Ãæ°å¿×¾¶ | SW | D×î´ó | ¶Ô²åʱѹÁ¦ | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
1/4 | LV-St-G1/4-BT-F-SS | G1/4 | 41 | M18*1.5 | 19 | 21 | 11 | £¼5bar | 180 |
3/8 | LV-St-G3/8-BT-F-SS | G3/8 | 45 | M22*1.5 | 23 | 27 | 11 | £¼5bar | 180 |
1/2 | LV-St-G1/2-BT-F-SS | G1/2 | 51 | M26*1.5 | 27 | 32 | 11 | £¼4bar | 160 |
3/4 | LV-St-G3/4-BT-F-SS | G3/4 | 56 | M33*1.5 | 34 | 38 | 11 | £¼3bar | 140 |
1 | LV-St-G1-BT-F-SS | G1 | 67.5 | M39*1.5 | 40 | 46 | 11 | £¼3bar | 120 |
Èý>Èí¹ÜÅþÁ¬¿ì»»ÌÖÂÛ
[mm]
¹æ¸ñ | ÒõÌÖÂÛÐͺŠ| ÑôÌÖÂÛÐͺŠ| Èí¹Ü¹æ¸ñ | Èí¹ÜÄÚ¾¶ID | B | C | D | SW1 | SW2 | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] |
1/4 | LV-Mu-PK1/4-F-SS | LV-St-PK1/4-F-SS | 1ÔÂ4ÈÕ | 6.4 | 74.3 | 59.6 | 25.5 | 19 | 19 | 180 |
3/8 | LV-Mu-PK3/8-F-SS | LV-St-PK3/8-F-SS | 3ÔÂ8ÈÕ | 9.5 | 82.4 | 64.5 | 31.4 | 22 | 22 | 180 |
1/2 | LV-Mu-PK1/2-F-SS | LV-St-PK1/2-F-SS | 1ÔÂ2ÈÕ | 12.7 | 96 | 73.8 | 38.2 | 27 | 27 | 160 |
3/4 | LV-Mu-PK3/4-F-SS | LV-St-PK3/4-F-SS | 3ÔÂ4ÈÕ | 19 | 122 | 94.3 | 46 | 32 | 32 | 140 |
1 | LV-Mu-PK1-F-SS | LV-St-PK1-F-SS | 1 | 25.4 | 169.3 | 135.1 | 53.5 | 41 | 41 | 120 |
·À³¾Ã±
Òõ·À³¾Ã±(ÅäÑôÌÖÂÛ)
³ß´ç | ÐͺŠ| ²ÄÖÊ |
1/4 | 61PDC-4 | ¹¤³ÌËÜÁÏ |
3/8 | 61PDC-6 | |
1/2 | 61PDC-8 | |
3/4 | 61PDC-12 | |
1 | 61PDC-16 | |
11/4 | 61PDC-20 | |
11/2 | 61PDC-24 |
Á÷Á¿Ñ¹²îÇúÏßͼ±í
LVϵÁв»Ðâ¸Ö¿ì»»ÌÖÂÛ
-
Îļþ¾Þϸ: 698.8KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 698.8KB
ÉÏÒ»Ìõ£º SV²»Ðâ¸Ö¿ì»»ÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ